교습비등반환기준
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
학원설립운영자 및 교습자의 사정에 의한 반환사유 발생 |
교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 |
|
학습자에 사정에 의한 반환사유 발생 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 |
||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 |
||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등 (교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
교습비현황
일시수용능력인원 | 변경일 | 교습과목(반) | 정원 | 교습기간(개월) | 총교습시간(분) | 교습비 | 교습비(분당단가) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2016.03.28 | 메이크업아티스트리/국가자격증 | 8 | 1 | 2,268 | 400,000 | 176 |
41 | 2016.03.28 | 헤어미용사국가자격증 | 12 | 1 | 3,780 | 250,000 | 66 |
41 | 2016.03.28 | 헤어프로페션 | 8 | 1 | 1,512 | 450,000 | 297 |
41 | 2016.03.28 | 피부국가자격증 | 8 | 1 | 2,268 | 350,000 | 154 |
41 | 2016.03.28 | 피부프로페션 | 8 | 1 | 1,512 | 500,000 | 396 |
41 | 2016.03.28 | 네일베이직(자격증) | 8 | 1 | 2,268 | 350,000 | 154 |
41 | 2016.03.28 | 네일연구반, 어드밴스 | 8 | 1 | 1,512 | 500,000 | 330 |
41 | 2016.03.28 | 스페셜단과(속눈썹연장술) | 8 | 1 | 756 | 400,000 | 529 |
41 | 2016.03.28 | 메이크업매지션(필름:스테이지) | 8 | 1 | 2,016 | 1,200,000 | 23,810 |
41 | 2016.03.28 | 메이크업매지션(환타지아트) | 8 | 1 | 2,016 | 1,200,000 | 23,810 |
41 | 2016.03.28 | 메이크업매지션(웨딩) | 8 | 1 | 2,016 | 800,000 | 23,810 |
41 | 2016.03.28 | 메이크업위자드(특수분장) | 8 | 1 | 2,016 | 2,500,000 | 74,405 |
41 | 2016.03.28 | 메이크업위자드(뷰티에어브러쉬) | 8 | 1 | 2,016 | 1,800,000 | 53,571 |
41 | 2016.03.28 | 메이크업위자드(바디아트) | 8 | 1 | 2,016 | 2,500,000 | 74,405 |
41 | 2016.03.28 | 퍼스널메이크업(챠밍메이크업) | 8 | 1 | 1,512 | 300,000 | 11,905 |
41 | 2016.03.28 | 뷰티스타일리스트(3급) | 8 | 1 | 2,268 | 600,000 | 15,873 |
41 | 2016.03.28 | 뷰티스타일리스트(2급/1급) | 8 | 1 | 2,268 | 800,000 | 21,164 |
41 | 2016.03.28 | 방송코디실무과정 | 8 | 1 | 2,268 | 1,050,000 | 27,778 |
41 | 2016.03.28 | 네일익스퍼트(살롱아트) | 8 | 1 | 1,512 | 700,000 | 27,778 |
41 | 2016.03.28 | 네일익스퍼트(젤스폐셜) | 8 | 1 | 1,512 | 700,000 | 27,778 |
41 | 2016.03.28 | 네일익스퍼트(젤네일) | 8 | 1 | 1,512 | 600,000 | 23,810 |
41 | 2016.03.28 | 네일익스퍼트(아크릴네일) | 8 | 1 | 1,512 | 600,000 | 23,810 |
41 | 2016.03.28 | 네일익스퍼트(포크아트) | 8 | 1 | 756 | 400,000 | 31,746 |
41 | 2016.03.28 | 헤어멀티디자인 | 12 | 1 | 1,512 | 600,000 | 23,810 |
41 | 2016.03.28 | 피부단기 | 8 | 1 | 1,512 | 500,000 | 19,841 |
41 | 2016.03.28 | 스페셜단과(헤나) | 8 | 1 | 1,512 | 800,000 | 15,873 |
41 | 2016.03.28 | 두피(2급) | 8 | 1 | 2,268 | 800,000 | 21,164 |
41 | 2016.03.28 | 두피(1급) | 8 | 1 | 2,268 | 400,000 | 10,582 |
41 | 2019.06.20 | 피부국가자격증 | 8 | 1 | 2,268 | 350,000 | 154 |
도도아카데미 미용학원 청량리 캠퍼스 대표자 : 김의종
사업자 등록번호 : 204-93-81233 학원설립/운영등록번호 : 제 2452 호
주소 : 서울특별시 동대문구 청량리동 235-4 미주상가 A동 5층
전화번호 : 02-969-4141~2 팩스 : 02-969-4242 상담 이메일 : qpfmsk00@naver.com
개인정보 관리 담당자 : 심동원 (dodoacademy@naver.com)
Copyright ⓒ cnr.dodoacademy.com All rights reserved.